Патрон охотничий калибра .338 Lapua Mag (8,6(mm)x70) предназначен для охоты и спортивной стрельбы из нарезного оружия.
Материал пули:
- сердечник - свинец
- оболочка - латунь, медь
Гильза латунная.
Герметизация патрона по требованию заказчика.
Гарантийный срок хранения:
- для патронов в негерметичной упаковке три года с даты изготовления;
- для патронов в упаковке с использованием полиэтиленового пакета пять лет с даты изготовления;
- для патронов в упаковке с использованием металлической коробки не менее десяти лет с даты изготовления
Соответствует требованиям C.I.P.
Технические характеристики
Тип | FMJBT |
Материал оболочки | латунь |
Масса грамм (гран) | 16,2 (250) |
Баллистический коэффициент (G1) | 0,612 |
Баллистический коэффициент (G7) | 0,306 |
Начальная скорость V 0, м/с (фут/с), не менее | 845 (2772) |
Патрон
Масса максимальная, грамм (гран) | 45,45 (701) |
Поперечник рассеивания, см (дюйм) на дистанции 100 м (109,36 ярдов), не более | 4,5 (1,77) |
Максимальное давление пороховых газов среднее значение, бар (фунт/дюйм2), не более | 4200 (60915) |
Максимальное давление пороховых газов максимальное значение, бар (фунт/дюйм2), не более | 4830 (70053) |
Скорость пули V25, м/с (фут/с), не менее | 825 (2706) |
Тип | Solid |
Материал пули | медь |
Масса грамм (гран) | 16,2 (250) |
Баллистический коэффициент (G1) | 0,751 |
Баллистический коэффициент (G7) | 0,358 |
Начальная скорость V 0, м/с (фут/с), не менее | 845 (2772) |
Патрон
Масса максимальная, грамм (гран) | 45,45 (701) |
Поперечник рассеивания, см (дюйм) на дистанции 300 м (328,08 ярдов), не более | 8 (3,14) |
Максимальное давление пороховых газов среднее значение, бар (фунт/дюйм2), не более | 4200 (60915) |
Максимальное давление пороховых газов максимальное значение, бар (фунт/дюйм2), не более | 4830 (70053) |
Скорость пули V25, м/с (фут/с), не менее | 825 (2706) |
Тип | HPBT |
Материал оболочки | латунь |
Масса грамм (гран) | 16,2 (250) |
Баллистический коэффициент (G1) | 0,613 |
Баллистический коэффициент (G7) | 0,292 |
Начальная скорость V 0, м/с (фут/с), не менее | 845 (2772) |
Патрон
Масса максимальная, грамм (гран) | 45,45 (701) |
Поперечник рассеивания, см (дюйм) на дистанции 100 м (109,36 ярдов), не более | 3,0 (1,18) |
Максимальное давление пороховых газов среднее значение, бар (фунт/дюйм2), не более | 4200 (60915) |
Максимальное давление пороховых газов максимальное значение, бар (фунт/дюйм2), не более | 4830 (70053) |
Скорость пули V25, м/с (фут/с), не менее | 825 (2706) |
Тип | HPBT |
Материал оболочки | латунь |
Масса грамм (гран) | 19,43 (300) |
Баллистический коэффициент (G1) | 0,784 |
Баллистический коэффициент (G7) | 0,378 |
Начальная скорость V 0, м/с (фут/с), не менее | 820 (2690) |
Патрон
Масса максимальная, грамм (гран) | 48,64 (750) |
Поперечник рассеивания, см (дюйм) на дистанции 100 м (109,36 ярдов), не более | 3,0 (1,18) |
Максимальное давление пороховых газов среднее значение, бар (фунт/дюйм2), не более | 4200 (60915) |
Максимальное давление пороховых газов максимальное значение, бар (фунт/дюйм2), не более | 4830 (70053) |
Скорость пули V25, м/с (фут/с), не менее | 800 (2624) |
Вы можете задать вопрос используя форму обратной связи